Funktionsvergleich
IMS-Audit Lite / Enterprise
IMS-Audit Lite / Enterprise
| Funktionen | Lite | Enterprise |
|---|---|---|
| unbegrenzte Anzahl von Audits | x | x |
| unbegrenzte Anzahl von Maßnahmen | x | x |
| individueller Auditzeitplan | x | x |
| individuelle Fragenkataloge | x | x |
| DIN ISO EN 9001 im Lieferumfang | x | x |
| direkte Bewertung im Fragenkatalog | x | x |
| Berichte als PDF oder als E-Mail verteilbar | x | x |
| Suchfunktionen für Audits und Maßnahmen | x | x |
| Netzwerkfähig | x | |
| Auditorenkompetenz und Nachweis | x | |
| Bewertung der Auditdurchführung (Auditfeedback) | x | |
| Audit Export und Import | x | |
| Lenkung von Benutzerrechte | x | |
| Aufgabenverwaltung | x | |
| Auditoren Kompetenzen und Nachweise | x | |
| Lieferantenselbstauskunft | x | |
| Auditprogrammplanung und Aufgabenverwaltung | x | |
| Datenbankabgleich - Server und Laptop | x | |
| Risikobewertung bzgl. Prozessrisiken & Audithäufigkeit (ausführlich/FMEA) | x | |
| Mandantenfähigkeit | x | |
| 8D-Report inkl. 5-Why Methode | x | |
| prozessorientierter Auditzeitplan | x |
